山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
澆口粒度分析:粗碎:≤580mm / 中碎:≤400mm
生育功能:40-450t/h
適用層面:礦山,煤礦、垃圾及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
可用介質:石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖、礦石尾礦、建筑垃圾等
配置歐星HC系列反擊式破碎機;
PP系列移動反擊式破碎站所有部件機載,包括:牢固的機架、反擊式破碎機、給料機、振動篩、輸送機、電動機和控制箱等。
PP系列輪胎移動反擊式破碎站(初碎):物料經給料機粗選,直徑小于篩條間隙由側輸送機輸出,直徑大于篩條間隙由反擊破進行破碎并通過主輸送機輸出。PP系列輪胎移動反擊式破碎站(中碎):物料經外置輸送機輸送至反擊破內,反擊破進行破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由皮帶輸送機輸出,進行連續破碎作業。反擊式破碎站可以與其他設備配套使用操作方便、靈活。
型號 | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
運輸尺寸 | ||||||
長(mm) | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
高(mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
反擊式破碎機 | ||||||
型號 | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
最大給料邊長(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 650 |
通過量(t/h) | 40-70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220-450 |
給料機 | ||||||
型號 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380×95 | ZSW490×110 | ZSW490×110 |
料倉容積(m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
皮帶機 | ||||||
型號 | B500×7.5 | B800×7 | B800×7.5 | B1000×8 | B1000×8.2 | B1200×8.3 |
永磁自卸式除鐵器 | ||||||
除鐵器 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
返料皮帶機 | ||||||
型號 | B500x7 | B650x7.2 | B650x7.3 | B650x7.3 | B650x7.5 | B650x7.5 |
側皮帶機(選裝) | ||||||
型號 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 |
軸數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
型號 | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
運輸尺寸 | ||||
長(mm) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
寬(mm) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
高(mm) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
反擊式破碎機 | ||||
型號 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
最大進料邊長(mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
通過量(t/h) | 50-80 | 100-180 | 150-290 | 180-350 |
皮帶機 | ||||
型號 | B650×6.2 | B650×7.5 | B800×8.2 | B1000×8.2 |
振動篩 | ||||
型號 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
軸數 | 1 | 2 | 2 | 3 |
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2.大家的貨品在總是更行和問題解決中,山美抹去在未事后詢問朋友的問題下,更換產品參數及設計的政治權利。 3.以上的軟件配資不一些 是原廠標準配資,買到時請詳解質詢我門。
全國統一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您是可以修改接著的表格和數據表,把您的關系模式和食品市場需求量修改資料給們,.我將盡早與您關系消除,多謝!考慮到能按時和您有關系,請您以便完整性修改您的關系模式和市場需求量信心。